| ○ | 顧客情報から商談の推進状況までを一元管理、担当者/マネージャ/関連部門で共有し、効率的な営業活動が可能。 |
|---|---|
| ○ | 販売店情報や製品情報等の関連情報を連想させることで、担当者の情報入力の負担を軽減。 |
| ○ | 顧客名、販売店名、製品名等のキーワードで見たい情報を素早く検索可能。 |
| ○ | 必要なアクションはエスカレーションにより自動的に担当者に通知可能。 |
| ○ | 顧客には付加価値のある情報をタイムリーに提供可能。 |
| ○ | 売上および売上予想を期間、角度を変えて集計することが可能。 |
| ○ | 過去の商談履歴から負けた原因を調査し次の戦略に役立てることが可能。 |
-
システムイメージ
-
適用部門
営業部門 等
-
適用業務
セールス、マーケティング、契約管理業務
-
導入ユーザ
大手リース会社 様



