| ○ | 各種運用管理ツールと連携した一元的なシステム運用が可能。 |
|---|---|
| ○ | ソフトウェアやハードウェア資産情報の定期的な自動収集が可能。 |
| ○ | 電話対応のほか、直接モードで画面表示や操作が可能。 |
| ○ | 障害情報やウイルス検知情報を自動的に登録し、管理者に自動通知。 |
| ○ | 担当者全員が同じスキルで対応することが可能。 |
| ○ | 障害情報や復旧情報を全ユーザや指定グループ、指定ユーザなどに通知可能。 |
| ○ | 過去事例の検索や解決内容の参照により迅速な障害対応が可能。 |
| ○ | ソフトウェアのバージョンアップやプログラムの時刻指定配布、自動管理が可能。 また、失敗時に管理者への自動通知や再実行が可能。 |
-
システムイメージ

-
適用部門
情報システム部門、データセンタ等
-
適用業務
ネットワーク運用監視業務
-
導入ユーザ
株式会社日立製作所 健康保険組合 様



