| ○ | 顧客からの電話着信と同時に発信者番号から顧客(会員)情報、履歴情報を自動表示。 |
|---|---|
| ○ | ACD(自動着信呼分配器機能)やコンタクト内容(受注、問合せ等)による担当者への自動割振りで業務フローを実現。 |
| ○ | 音声自動受付で無人による夜間、24時間の対応が可能。 |
| ○ | 関連情報と連携し顧客対応時にその情報を利用することでデータ入力の簡易化が図れる。 |
| ○ | コンタクト状況を共有し、誰でも同等のサービスレベルで対応可能。 |
| ○ | 蓄積した事例は新人の教育に、また回答例としてセンタのスキルに活用。 |
| ○ | 退場時間、対応件数など集計しセンタ稼働状況の定量的な評価が可能。 |
-
システムイメージ
-
適用部門
お客様相談センタ、通信販売受付センタ等
-
適用業務
テレマーケティング業務
-
導入ユーザ
大手サポートサービス会社 様他



