TOP> 複雑なライセンス形態への対応

-
ライセンス形態別 対応一覧表
ライセンス形態ごとの管理方法の詳細については、次表のライセンス形態名を直接クリックして下さい。
○:管理対象 −:管理対象外
| No | 分類 | ライセンス形態 | 説明 |
License Guard 対応度 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
所有 管理 |
割当 管理 |
過不足管理 | |||||
| 1 |
デスク トップ型 |
マシン固定ライセンス | 1つのライセンスで1台のマシンへのインストールを許可するライセンス。 | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | マシン固定ライセンスに付属されることのある権利 |
ダウングレード 使用権 |
所有ライセンスの下位バージョンインストールを許可するライセンス。 | ○ | ○ | ○ | |
| 3 |
重複 インストール権 |
同一マシンへの下位バージョンインストールを許可するライセンス。 | ○ | ○ | ○ | ||
| 4 |
セカンド ライセンス |
正規ライセンスとは別に、正規ライセンスの利用者のみが使用できる、使用条件がごく限られているライセンス。(例:2台目の携帯用マシンでの使用権) | ○ | ○ | ○ | ||
| 5 | マシン固定ライセンス(プレインストール) | マシン購入時に付属しているライセンス。 | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | ユーザ固定ライセンス | 1つのライセンスで特定の1ユーザによる利用を許可するライセンス。 | ○ | ○ | − | ||
| 7 | C/S型 | プロセッサライセンス | サーバソフトウェアが稼働するサーバのCPU数だけライセンスが必要。 | ○ | ○ | − | |
| 8 | サーバライセンス+CAL(*1) | サーバライセンス | サーバソフトウェアが稼働するサーバの台数だけライセンスが必要。 | ○ | ○ | ○ | |
| デバイスCAL | サーバソフトウェアに接続するクライアントマシンの台数だけライセンスが必要。 | ○ | ○ | − | |||
| ユーザCAL | サーバソフトウェアを利用するユーザ数だけライセンスが必要。 | ○ | ○ | − | |||
| 9 | その他 | 監視対象マシン数 | ソフトウェアが監視対象とするマシンの台数だけライセンスが必要。 |
○ | ○ | − | |
| 10 | サイトライセンス | ソフトウェアを利用する建物の数だけライセンスが必要。 | ○ | ○ | − | ||
| 11 | ライセンス形態に付帯される場合のある契約 | アップグレードソフトウェア | 下位バージョンのライセンスを所有していることを前提として購入できるソフトウェア。 | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | 使用期限契約ライセンス | 特定の期間だけ使用が許可されているライセンス。(例:借用ソフトウェア、トライアル版ソフトウェアなど) | ○ | ○ | ○ | ||
| 13 | バージョンアップ契約ライセンス | 期間中であれば最新バージョンを使用可能な契約形態。(例:Microsoft社 SELECT SAなど) | ○ | ○ | ○ | ||
| 14 | 複数ライセンス形態のうち1つを選択可能なライセンス | ユーザが複数のライセンス形態の中から1つを選択して利用するライセンス。(例:マシン固定ライセンスかユーザ固定ライセンスかをユーザが選択する形態) | ○ | ○ | ○ | ||
| 15 | 組織の全マシン数や全社員数により価格が決定するライセンス契約 | ライセンス価格が、実際に必要なライセンス数に関係なく、企業の全保有マシン数や全社員数により価格が決定する契約形態。(例:Microsoft社 Enterprise Agreement等) | − | − | − | ||
(*1) CAL : クライアントアクセスライセンス
なお、上記表の「License Guard対応度」欄の内訳(所有管理・割当管理・過不足管理)の説明は次の通りです。
|
【注意事項】
ここに掲載しているライセンス契約内容は実際の内容と異なる場合がございます。お客様がライセンスを不正使用した場合の事故に対して、当社では責任を負いかねます。お客様がご購入した製品をご使用になる前には、必ずライセンス契約内容をご確認いただきますようお願い致します。




